ID Last 4 HW Average (%) Mid-Term Used Final Exam (%) Project Individ (15%) Project Group (15%) Score Letter Grade

10.00% 25.00% 35.00% 15.00% 15.00%

0025 48.65% 77.00% 77.00% 85.00% 100.00% 78.82% B
0120 79.78% 90.00% 90.00% 100.00% 90.00% 90.48% A
0235 41.10% 45.00% 3.00%

16.41% F
0630 55.73% 97.00% 97.00% 95.00% 87.00% 91.07% A
1086 79.20% 64.00% 64.00% 80.00% 90.00% 71.82% C
1146 92.22% 91.00% 91.00% 85.00% 90.00% 90.07% A
1561 83.97% 55.00% 50.00% 80.00% 85.00% 64.40% D
2122 94.74% 100.00% 100.00% 100.00% 85.00% 97.22% A
2955 88.10% 63.00% 39.00% 87.00% 90.00% 64.76% D
3489 11.86% 20.00% 3.00%

7.24% F
3645 62.69% 89.00% 89.00% 85.00% 100.00% 87.42% A
4367 70.99% 77.00% 70.00% 85.00% 100.00% 78.60% B
4618 75.83% 66.00% 47.00% 90.00% 90.00% 67.53% C
5516 88.32% 98.00% 98.00% 90.00% 85.00% 93.88% A
6051 87.23% 95.00% 95.00% 95.00% 90.00% 93.47% A
7000 31.10% 84.00% 3.00%

25.16% F
7212 59.34% 80.00% 78.00% 85.00% 87.00% 79.03% B
7278 77.58% 84.00% 55.00% 85.00% 90.00% 74.26% C
7436 52.82% 91.00% 91.00% 65.00% 90.00% 83.13% B
7974 47.57% 66.00% 66.00% 65.00% 90.00% 67.61% C
8463 33.45% 55.00% 6.00%

19.20% F
8928 79.04% 82.00% 82.00% 90.00% 87.00% 83.65% B
9477 52.50% 39.00% 3.00%

16.05% F